易生支付 旺铺管家大POS机交易额度

2022年 12月 18日 1393点热度 2人点赞 0条评论

易生支付 旺铺管家大POS机交易额度

商户类型通用限额 小微商户 个体工商户 企业对私法人户 企业对私非法人户 企业对公户
借记卡单笔 2K 10W 50W 50W 100W
借记卡单日 2W 30W 100W 100W 500W
信用卡单笔 2K 5W 10W 10W 50W
信用卡单日 2W 10W 30W 30W 200W
微信单笔 2K 2W 5W 5W 10W
微信单日 2W 10W 20W 20W 100W
支付宝单笔 2K 2W 5W 5W 10W
支付宝单日 2W 10W 20W 20W 100W
云闪付单笔 500 1K 1K 1K 1K
云闪付单日 5K 10W 20W 20W 100W

二、系统审核入网交易

商户类型通用限额 小微商户 个体工商户 企业对私法人户 企业对私非法人户 企业对公户
借记卡单笔 500 1W 2W 2W 20W
借记卡单日 5K 3W 6W 6W 20W
信用卡单笔 500 1W 2W 2W 20W
信用卡单日 5K 3W 6W 6W 20W
微信单笔 500 1W 2W 2W 5W
微信单日 5K 3W 6W 6W 20W
支付宝单笔 500 1W 2W 2W 5W
支付宝单日 5K 3W 6W 6W 20W
云闪付单笔 500 1K 1K 1K 1K
云闪付单日 5K 3W 6W 6W 20W

三、D+0到账交易

商户类型通用限额 小微商户 个体工商户 企业对私法人户 企业对私非法人户 企业对公户
借记卡单笔 2K 2W 2W 2W 0
借记卡单日 2W 5W 10W 10W 0
信用卡单笔 2K 2W 2W 2W 0
信用卡单日 2W 5W 10W 10W 0
微信单笔 2K 2W 5W 5W 0
微信单日 2W 5W 10W 10W 0
支付宝单笔 2K 2W 5W 5W 0
支付宝单日 2W 5W 10W 10W 0
云闪付单笔 500 1K 1K 1K 0
云闪付单日 5K 1W 1W 1W 0

 

静态码(云音箱、码牌)扫码交易限额:银联云闪付单笔上限 5000元,微信、支付宝以官方实时风控为准。

西安支付信息网

服务电话:400-836-9597 联系我们:15691990887 微信:a4008369597

文章评论

您需要 登录 之后才可以评论
在线客服
在线客服
联系我们(添加微信)